A grupė
| ŽAIDĖJAS | Darius | Deividas | Giedrius | Karolis | Benediktas | Aurimas | Laurynas | Taškai | Vieta |
| Darius Venclovas | 6:2 6:3 | 2 | |||||||
| Deividas Labanavičius | |||||||||
| Giedrius Tomkevičius | 5:7 6:3 10:5 | 2 | |||||||
| Karolis Remeika | |||||||||
| Benediktas Ruzas | 2:6 3:6 | 5:7 6:3 5:10 | 2 | ||||||
| Aurimas Puodžiūnas | |||||||||
| Laurynas Kochanauskas |
B grupė
| ŽAIDĖJAS | Tadas | Vytautas | Evaldas | Tomas | Haris | Jaunius | Tomas | Taškai | Vieta |
| Tadas Misevičius | 2:6 6:2 3:6 | 1 | |||||||
| Vytautas Pranskūnas | 6:2 2:6 6:3 | 2 | |||||||
| Evaldas Kazlaučiūnas | |||||||||
| Tomas Taučius | |||||||||
| Haris Puikis | |||||||||
| Jaunius Risakovas | |||||||||
| Tomas Kazokas |
C grupė
| ŽAIDĖJAS | Jonas | Gratas | Darius | Paulius | Matas | Marius | Modestas | Taškai | Vieta |
| Jonas Zapalskis | 1:6 0:6 | 1 | |||||||
| Gratas Janulis | 6:1 6:0 | 3:6 4:6 | 3 | ||||||
| Darius Arlauskas | |||||||||
| Paulius Šeškas | |||||||||
| Matas Tuominis | |||||||||
| Marius Skrebė | 6:3 6:4 | 2 | |||||||
| Modestas Ruškys |
D grupė
| ŽAIDĖJAS | Justas | Gintaras | Artūras | Svajūnas | Mindaugas | Rytis | Arnas | Taškai | Vieta |
| Justas Bareikis | |||||||||
| Gintaras Aleliūnas | |||||||||
| Artūras Stackevičius | 6:3 7:6 | 2 | |||||||
| Svajūnas Šakalys | 3:6 6:7 | 1 | |||||||
| Mindaugas Bugys | |||||||||
| Virginijus Kulišauskas | |||||||||
| Arnas Jakševičius |
Atkrintamosios
| A1 vs D4 |
| B2 vs C3 |
| C1 vs B4 |
| D2 vs A3 |
| B1 vs C4 |
| A2 vs D3 |
| D1 vs A4 |
| C2 vs B3 |

