Atkrintamosios
| TOP 16 | TOP 8 | PUSFINALIS | FINALAI |
| Giedrius Tomkevičius vs Gintaras Aleliūnas | |||
| Vytautas Pranskūnas vs Darius Arlauskas | W vs W | ||
| Marius Skrebė vs Tadas Misevičius | Artūras Stackevičius vs W | ||
| Artūras Stackevičius vs Karolis Remeika (3:6 6:4 10:6) | W vs W | ||
| Finalai dėl 1v. ir 3 v. | |||
| Tomas Taučius vs Modestas Rukšys (6:2 6:1) | W vs W | ||
| Darius Venclovas vs Mindaugas Bugys | Tomas Taučius vs W | ||
| Justas Bareikis vs Benediktas Ruzas (6:1 6:0) | Gratas Janulis vs Justas Bareikis | ||
| Gratas Janulis vs Evaldas Kazlaučiūnas (6:4 6:3) |
A grupė
| ŽAIDĖJAS | Darius | Deividas | Giedrius | Karolis | Benediktas | Aurimas | Laurynas | Taškai | Vieta |
| Darius Venclovas | BŽ | 6:0 1:6 6:4 | 6:3 6:0 | 6:2 6:3 | BŽ | 6:1 6:1 | 8 | 2 | |
| Deividas Labanavičius | BŽ | 4:6 6:4 13:15 | 3:6 1:6 | BŽ | BŽ | BŽ | 2 | ||
| Giedrius Tomkevičius | 0:6 6:1 4:6 | 6:4 4:6 15:13 | 7:5 4:6 10:8 | 5:7 6:3 10:5 | 6:1 6:1 | 6:0 6:2 | 9 | 1 | |
| Karolis Remeika | 3:6 0:6 | 6:3 6:1 | 5:7 6:4 8:10 | 7:5 4:6 14:12 | BŽ | 6:0 6:2 | 8 | 3 | |
| Benediktas Ruzas | 2:6 3:6 | BŽ | 5:7 6:3 5:10 | 5:7 6:4 12:14 | 7:6 7:6 | 6:1 6:2 | 7 | 4 | |
| Aurimas Puodžiūnas | BŽ | BŽ | 1:6 1:6 | BŽ | 6:7 6:7 | 4:6 6:3 6:7 | 3 | ||
| Laurynas Kochanauskas | 1:6 1:6 | BŽ | 0:6 2:6 | 0:6 2:6 | 1:6 2:6 | 6:4 3:6 7:6 | 6 |
B grupė
| ŽAIDĖJAS | Tadas | Vytautas | Evaldas | Tomas T. | Haris | Jaunius | Tomas K. | Taškai | Vieta |
| Tadas Misevičius | 2:6 6:2 3:6 | 6:4 6:7 6:10 | 2:6 4:6 | 4:6 6:1 10:4 | 5 | 4 | |||
| Vytautas Pranskūnas | 6:2 2:6 6:3 | 6:4 6:0 | 4:6 1:6 | 4:6 2:6 | 6 | 2 | |||
| Evaldas Kazlaučiūnas | 4:6 7:6 10:6 | 4:6 0:6 | 6:3 2:6 7:10 | 6:4 7:5 | 6 | 3 | |||
| Tomas Taučius | 6:2 6:4 | 6:4 6:1 | 3:6 6:2 10:7 | 6:1 6:4 | 8 | 1 | |||
| Haris Puikis | |||||||||
| Jaunius Risakovas | |||||||||
| Tomas Kazokas | 6:4 1:6 4:10 | 6:4 6:2 | 4:6 5:7 | 1:6 4:6 | 5 | 5 |
C grupė
| ŽAIDĖJAS | Jonas | Gratas | Darius | Paulius | Matas | Marius | Modestas | Taškai | Vieta |
| Jonas Zapalskis | 1:6 0:6 | 2:6 0:6 | 6:1 6:1 | 0:6 0:6 | 1:6 1:6 | 1:6 3:6 | 6 | ||
| Gratas Janulis | 6:1 6:0 | 6:3 6:0 | 6:1 6:0 | 3:6 4:6 | 6:2 6:2 | 9 | 2 | ||
| Darius Arlauskas | 6:2 6:0 | 3:6 0:6 | 6:1 6:0 | 6:3 6:0 | 7:5 2:6 1:6 | 6:2 6:2 | 8 | 3 | |
| Paulius Šeškas | 1:6 1:6 | 1:6 0:6 | 1:6 0:6 | 0:6 3:6 | BŽ | 4 | |||
| Matas Tuominis | 6:0 6:0 | 3:6 0:6 | 3 | ||||||
| Marius Skrebė | 6:1 6:1 | 6:3 6:4 | 5:7 6:2 6:1 | 6:0 6:3 | 6:2 6:0 | 10 | 1 | ||
| Modestas Ruškys | 6:1 6:3 | 2:6 2:6 | 2:6 2:6 | BŽ | 2:6 0:6 | 7 | 4 |
D grupė
| ŽAIDĖJAS | Justas | Gintaras | Artūras | Svajūnas | Mindaugas | Virginijus | Arnas | Taškai | Vieta |
| Justas Bareikis | 6:4 6:4 | 6:2 6:1 | 6:2 6:3 | 5:7 3:6 | 6:0 6:2 | 9 | 1 | ||
| Gintaras Aleliūnas | 4:6 4:6 | 6:3 5:7 6:10 | 6:4 6:2 | BŽ | BŽ | 4 | 4 | ||
| Artūras Stackevičius | 2:6 1:6 | 3:6 7:5 10:6 | 6:3 7:6 | 4:6 3:6 | 6:2 6:3 | 8 | 2 | ||
| Svajūnas Šakalys | 2:6 3:6 | 4:6 2:6 | 3:6 6:7 | 2:6 3:6 | BŽ | 4 | |||
| Mindaugas Bugys | 7:5 6:3 | BŽ | 6:4 6:3 | 6:2 6:3 | BŽ | 6 | 3 | ||
| Virginijus Kulišauskas | |||||||||
| Arnas Jakševičius | 0:6 2:6 | BŽ | 2:6 3:6 | BŽ | BŽ | 2 |

