a grupė
| ŽAIDĖJAS | Svajūnas | Deividas | Aurimas | Kęstutis | Paulius | Šarūnas | Mantas | Vytenis | Taškai | Vieta |
| Svajūnas Navardauskas | 1:6 6:4 10:4 | 5:7 3:6 | 1:6 6:0 10:6 | 6:3 6:2 | 6:0 6:1 | 7:5 1:6 7:10 | 10 | |||
| Deividas Knezius | 1:6 4:4 4:10 | 3:6 6:3 7:10 | 2:6 1:6 | 3 | ||||||
| Aurimas Urbonas | 7:5 6:3 | 6:3 3:6 10:7 | 6:2 6:3 | 2:6 2:6 | 7 | |||||
| Kęstutis Kurelaitis | 6:1 0:6 6:10 | 0:6 0:6 | 6:4 6:3 | 4 | ||||||
| Paulius Šeškas | 3:6 2:6 | 1:6 2:6 | 2 | |||||||
| Šarūnas Stackevičius | 0:6 1:6 | 2:6 3:6 | 0:6 0:6 | 3 | ||||||
| Mantas Šinkūnas | 5:7 6:1 10:7 | 6:2 6:1 | 6:2 6:2 | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | 6:0 6:0 | 12 | |||
| Vytenis Janušonis | 4:6 3:6 | 1 |
B grupė
| ŽAIDĖJAS | Donatas D. | Darius | Alvydas | Donatas S. | Egidijus | Eugenijus | Vytautas | Dominykas | Taškai | Vieta |
| Donatas Dubrovinas | 2:6 2:6 | 2:6 3:6 | 2 | |||||||
| Darius Gindvilis | 6:2 6:0 | 2 | ||||||||
| Alvydas Kanaporius | 6:2 6:2 | 2:6 0:6 | 3 | |||||||
| Donatas S. | 2:6 2:6 | 1 | ||||||||
| Egidijus Smagurauskas | 6:2 6:3 | 6:2 6:2 | 6:4 6:3 | 6 | ||||||
| Eugenijus Zapalskis | ||||||||||
| Vytautas Gruzdys | 4:6 3:6 | 1 | ||||||||
| Dominykas Eringis |

