Atkrintamosios
| TOP 8 | PUSFINALIS | FINALAI |
| Mantas Šinkūnas VS Vytautas Gruzdys (6:1 6:1) | ||
| Aurimas Urbonas VS Donatas S. (6:2 6:2) | ||
| Aurimas Urbonas vs Mantas Šinkūnas | ||
| Dėl I v. Darius Gindvilis vs | ||
| Darius Gindvilis vs Egidijus Smagurauskas (3:6 6:1 10:7) | ||
| Darius Gindvilis VS Kęstutis Kurelaitis (6:0 6:0) | ||
| Egidijus Smagurauskas VS Svajūnas Navardauskas (6:1 6:1 ) |
a grupė
| ŽAIDĖJAS | Svajūnas | Deividas | Aurimas | Kęstutis | Paulius | Šarūnas | Mantas | Vytenis | Taškai | Vieta |
| Svajūnas Navardauskas | 1:6 6:4 10:4 | 5:7 3:6 | 1:6 6:0 10:6 | 6:3 6:2 | 6:0 6:1 | 7:5 1:6 7:10 | 6:3 6:0 | 12 | 2 | |
| Deividas Knezius | 1:6 4:4 4:10 | 3:6 6:3 7:10 | 6:0 4:6 10:12 | BŽ | BŽ | 2:6 1:6 | BŽ | 4 | ||
| Aurimas Urbonas | 7:5 6:3 | 6:3 3:6 10:7 | 6:3 6:1 | 6:0 6:2 | 6:2 6:3 | 2:6 2:6 | BŽ | 11 | 3 | |
| Kęstutis Kurelaitis | 6:1 0:6 6:10 | 0:6 6:4 12:10 | 3:6 1:6 | 1:6 5:7 | 6:3 6:2 | 0:6 0:6 | 6:4 6:3 | 10 | 4 | |
| Paulius Šeškas | 3:6 2:6 | BŽ | 0:6 2:6 | 6:1 7:5 | BŽ | 1:6 2:6 | BŽ | 5 | ||
| Šarūnas Stackevičius | 0:6 1:6 | BŽ | 2:6 3:6 | 3:6 2:6 | BŽ | 0:6 0:6 | BŽ | 4 | ||
| Mantas Šinkūnas | 5:7 6:1 10:7 | 6:2 6:1 | 6:2 6:2 | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | 6:0 6:0 | BŽ | 12 | 1 | |
| Vytenis Janušonis | 3:6 0:6 | BŽ | BŽ | 4:6 3:6 | BŽ | BŽ | BŽ | 2 |
B grupė
| ŽAIDĖJAS | Donatas D. | Darius | Alvydas | Donatas S. | Egidijus | Eugenijus | Vytautas | Dominykas | Taškai | Vieta |
| Donatas Dubrovinas | 0:6 1:6 | 2:6 2:6 | 7:6 7:5 | 2:6 0:6 | 1:6 2:6 | 6 | ||||
| Darius Gindvilis | 6:0 6:1 | 6:2 6:0 | 6:0 6:0 | 6:1 4:6 11:9 | 6:0 6:0 | 6:0 6:1 | 12 | 1 | ||
| Alvydas Kanaporius | 6:2 6:2 | 2:6 0:6 | 6:4 6:4 | 6:7 6:1 10:1 | 6:3 6:0 | 6:4 6:1 | 11 | 2 | ||
| Donatas S. | 6:7 5:7 | 0:6 0:6 | 4:6 4:6 | 2:6 2:6 | 6:4 6:1 | 1:6 2:6 | 7 | |||
| Egidijus Smagurauskas | 6:2 6:0 | 1:6 6:4 9:11 | 7:6 1:6 1:10 | 6:2 6:2 | 6:0 6:1 | 6:4 6:3 | 10 | 3 | ||
| Eugenijus Zapalskis | 0:6 0:6 | 3:6 0:6 | 4:6 1:6 | 0:6 1:6 | 2:6 3:6 | 5 | ||||
| Vytautas Gruzdys | 6:1 6:2 | 0:6 1:6 | 4:6 1:6 | 6:1 6:2 | 4:6 3:6 | 6:2 6:3 | 9 | 4 | ||
| Dominykas Eringis |

