| ŽAIDĖJAS | Dovydas/Gediminas | Arnas/Justas | Tadas/Haroldas | Dovydas/Pijus | Gintaras/Algirdas | Raimondas/Egidijus | Virginijus/Darius | Taškai | Vieta |
| Dovydas Kurlenskas / Gediminas Kurlenskas | |||||||||
| Arnas Jakševičius / Justas Bareikis | 1:6 4:6 | 1 | |||||||
| Tadas Misevičius / Haroldas Puikis | |||||||||
| Dovydas Ulianskas / Pijus Preidis | |||||||||
| Gintaras Aleliūnas / Algirdas Dlugauskas | |||||||||
| Raimondas Taura / Egidijus Žarskus | 6:1 6:4 | 2 | |||||||
| Virginijus Vozbutas / Darius Arlauskas |

