| ŽAIDĖJAS | Dovydas/Gediminas | Arnas/Justas | Tadas/Haroldas | Dovydas/Pijus | Gintaras/Algirdas | Raimondas/Egidijus | Virginijus/Darius | Taškai | Vieta |
| Dovydas Kurlenskas / Gediminas Kurlenskas | |||||||||
| Arnas Jakševičius / Justas Bareikis | 6:4 6:1 | 1:6 4:6 | 3 | ||||||
| Tadas Misevičius / Haroldas Puikis | 7:5 3:6 7:10 | 3:6 6:7 | 2 | ||||||
| Dovydas Ulianskas / Pijus Preidis | 4:6 1:6 | 1 | |||||||
| Gintaras Aleliūnas / Algirdas Dlugauskas | 0:6 0:6 | 1 | |||||||
| Raimondas Taura / Egidijus Žarskus | 6:1 6:4 | 5:7 6:3 10:7 | 6:0 6:0 | 6:3 5:7 10:7 | 8 | ||||
| Virginijus Vozbutas / Darius Arlauskas | 6:3 7:6 | 3:6 7:5 7:10 | 3 |

