| ŽAIDĖJAS | Justinas/Dovydas | Tomas/Kieša | Redas/Fredie | Gediminas/Andrius | Martynas/Erlandas | Jonas/Vilmantas | Linas/Mantas | Rokas/Matas | Julius/Tomas | Nerijus/Mantas | Taškai | Vieta |
| Justinas Gegeckas / Dovydas Valantonis | 4:6 2:6 | 0:6 1:6 | 1:6 3:6 | 4:6 3:6 | 6:1 6:2 | 6:3 6:1 | 8 | |||||
| Tomas Pilačiauskas / Kieša | 6:4 6:2 | 6:1 6:2 | 6:3 6:1 | 6 | ||||||||
| Redas Valaitis / Freddie Arian | 6:0 6:1 | 7:5 7:5 | 4:6 1:6 | 5 | ||||||||
| Gediminas Kurlenskas / Andrius Preidis | 1:6 2:6 | 7:6 6:3 | 4:6 4:6 | 6:0 7:6 | 6:1 6:1 | 6:3 6:2 | 3:6 6:7 | 11 | ||||
| Martynas Jasinskas / Erlandas Sudeikis | 6:7 3:6 | 1 | ||||||||||
| Jonas Laurinaitis / Vilmantas Dilka | 6:1 6:3 | 5:7 5:7 | 6:4 6:4 | 7:6 7:5 | 6:3 6:3 | 6:1 6:3 | 11 | |||||
| Linas Mikalauskas / Mantas Butkus | 6:4 6:3 | 3:6 1:6 | 6:4 6:1 | 0:6 6:7 | 6:7 5:7 | 6:3 6:1 | 6:2 6:2 | 11 | ||||
| Rokas Laurinaitis / Matas Laurinaitis | 1:6 2:6 | 3:6 3:6 | 3:6 1:6 | 4 | ||||||||
| Julius Ulianskas / Tomas Taučius | 3:6 1:6 | 3:6 2:6 | 1:6 3:6 | 2:6 2:6 | 0:6 0:6 | 5 | ||||||
| Nerijus Kęstaitis / Mantas Namavičius | 6:3 7:6 | 6:0 6:0 | 4 |

