A grupė
| ŽAIDĖJAS | Darius | Deividas | Giedrius | Karolis | Benediktas | Aurimas | Laurynas | Taškai | Vieta |
| Darius Venclovas | 6:0 1:6 6:4 | 6:2 6:3 | 6:1 6:1 | 6 | |||||
| Deividas Labanavičius | 4:6 6:4 13:15 | 3:6 1:6 | 2 | ||||||
| Giedrius Tomkevičius | 0:6 6:1 4:6 | 6:4 4:6 15:13 | 7:5 4:6 10:8 | 5:7 6:3 10:5 | 7 | ||||
| Karolis Remeika | 6:3 6:1 | 5:7 6:4 8:10 | 3 | ||||||
| Benediktas Ruzas | 2:6 3:6 | 5:7 6:3 5:10 | 2 | ||||||
| Aurimas Puodžiūnas | |||||||||
| Laurynas Kochanauskas | 1:6 1:6 | 1 |
B grupė
| ŽAIDĖJAS | Tadas | Vytautas | Evaldas | Tomas T. | Haris | Jaunius | Tomas K. | Taškai | Vieta |
| Tadas Misevičius | 2:6 6:2 3:6 | 1 | |||||||
| Vytautas Pranskūnas | 6:2 2:6 6:3 | 6:4 6:0 | 4:6 1:6 | 5 | |||||
| Evaldas Kazlaučiūnas | 4:6 0:6 | 6:3 2:6 7:10 | 2 | ||||||
| Tomas Taučius | 6:4 6:1 | 3:6 6:2 10:7 | 4 | ||||||
| Haris Puikis | |||||||||
| Jaunius Risakovas | |||||||||
| Tomas Kazokas |
C grupė
| ŽAIDĖJAS | Jonas | Gratas | Darius | Paulius | Matas | Marius | Modestas | Taškai | Vieta |
| Jonas Zapalskis | 1:6 0:6 | 0:6 0:6 | 2 | ||||||
| Gratas Janulis | 6:1 6:0 | 6:3 6:0 | 3:6 4:6 | 6:2 6:2 | 7 | ||||
| Darius Arlauskas | 3:6 0:6 | 1 | |||||||
| Paulius Šeškas | |||||||||
| Matas Tuominis | 6:0 6:0 | 2 | |||||||
| Marius Skrebė | 6:3 6:4 | 6:2 6:0 | 4 | ||||||
| Modestas Ruškys | 2:6 2:6 | 2:6 0:6 | 2 |
D grupė
| ŽAIDĖJAS | Justas | Gintaras | Artūras | Svajūnas | Mindaugas | Rytis | Arnas | Taškai | Vieta |
| Justas Bareikis | 6:2 6:3 | 6:0 6:2 | 4 | ||||||
| Gintaras Aleliūnas | 6:4 6:2 | 2 | |||||||
| Artūras Stackevičius | 6:3 7:6 | 2 | |||||||
| Svajūnas Šakalys | 2:6 3:6 | 4:6 2:6 | 3:6 6:7 | 3 | |||||
| Mindaugas Bugys | |||||||||
| Virginijus Kulišauskas | |||||||||
| Arnas Jakševičius | 0:6 2:6 | 1 |
Atkrintamosios
| A1 vs D4 |
| B2 vs C3 |
| C1 vs B4 |
| D2 vs A3 |
| B1 vs C4 |
| A2 vs D3 |
| D1 vs A4 |
| C2 vs B3 |

