a grupė
| ŽAIDĖJAS | Svajūnas | Deividas | Aurimas | Kęstutis | Paulius | Šarūnas | Mantas | Vytenis | Taškai | Vieta |
| Svajūnas Navardauskas | 1:6 6:4 10:4 | 7:5 1:6 7:10 | 3 | |||||||
| Deividas Knezius | 1:6 4:4 4:10 | 1 | ||||||||
| Aurimas Urbonas | ||||||||||
| Kęstutis Kurelaitis | 0:6 0:6 | 1 | ||||||||
| Paulius Šeškas | 1:6 2:6 | 1 | ||||||||
| Šarūnas Stackevičius | ||||||||||
| Mantas Šinkūnas | 5:7 6:1 10:7 | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | 6 | ||||||
| Vytenis Janušonis |
B grupė
| ŽAIDĖJAS | Donatas | Darius | Alvydas | Donatas | Egidijus | Eugenijus | Vytautas | Dominykas | Taškai | Vieta |
| Donatas Dubrovinas | 2:6 2:6 | 1 | ||||||||
| Darius Gindvilis | 6:2 6:0 | 2 | ||||||||
| Alvydas Kanaporius | 6:2 6:2 | 2:6 0:6 | 3 | |||||||
| Donatas .... | ||||||||||
| Egidijus Smagurauskas | ||||||||||
| Eugenijus Zapalskis | ||||||||||
| Vytautas Gruzdys | ||||||||||
| Dominykas Eringis |

