| ŽAIDĖJAS | Justinas/Dovydas | Tomas/Kieša | Redas/Mindaugas | Gediminas/Andrius | Martynas/Erlandas | Jonas/Vilmantas | Linas/Mantas | Rokas/Matas | Julius/Tomas | Nerijus/Mantas | Taškai | Vieta |
| Justinas Gegeckas / Dovydas Valantonis | 4:6 3:6 | 6:3 6:1 | 3 | |||||||||
| Tomas Pilačiauskas / Kieša | 6:1 6:2 | 6:3 6:1 | 4 | |||||||||
| Redas Valaitis / Mindaugas Varna | 4:6 1:6 | 1 | ||||||||||
| Gediminas Kurlenskas / Andrius Preidis | 1:6 2:6 | 7:6 6:3 | 6:0 7:6 | 6:1 6:1 | 6:3 6:2 | 3:6 6:7 | 10 | |||||
| Martynas Jasinskas / Erlandas Sudeikis | 6:7 3:6 | 1 | ||||||||||
| Jonas Laurinaitis / Vilmantas Dilka | ||||||||||||
| Linas Mikalauskas / Mantas Butkus | 6:4 6:3 | 3:6 1:6 | 6:4 6:1 | 0:6 6:7 | 6:3 6:1 | 6:2 6:2 | 10 | |||||
| Rokas Laurinaitis / Matas Laurinaitis | 3:6 1:6 | 1 | ||||||||||
| Julius Ulianskas / Tomas Taučius | 3:6 1:6 | 3:6 2:6 | 2:6 2:6 | 0:6 0:6 | 4 | |||||||
| Nerijus Kęstaitis / Mantas Namavičius | 6:3 7:6 | 6:0 6:0 | 4 |

