Atkrintamosios
| TOP 16 | TOP 8 | PUSFINALIS | FINALAI |
| Andrius Preidis vs Simonas Gudas (6:1 6:1) | |||
| Mantas Vaznonis vs Raimondas Taura (6:4 6:1) | Mantas Vaznonis vs Andrius Preidis (5:7 6:3 6:1) | ||
| Justinas Gegeckas vs Donatas Arlauskis (6:2 6:0) | Justinas Gegeckas vs Andrius Brazdžiūnas (6:0 6:2) | ||
| Andrius Brazdžiūnas vs Aivaras Mickus (6:2 6:3) | Justina Gegeckas vs Mantas Vaznonis | ||
| Finalai dėl 1v. ir 3v. | |||
| Freddie Arian vs Vladas Matelis (6:0 6:0) | Freddie Arian vs W | ||
| Raimondas Čepokas vs Renius Jurėnas (6:1 5:7 6:2) | Raimondas Čepokas vs Freddie Arian (0:6 3:6) | ||
| Dovydas Valantonis vs Agnius Karmonas (6:1 6:1) | Dovydas Valantonis vs Laurynas Jonušas | ||
| Laurynas Jonušas vs Redas Valaitis (6:1 6:1) |
A Grupė
| ŽAIDĖJAS | Agnius | Raimondas | Andrius | Algirdas | Julius | Aivaras | Rokas | Taškai | Vieta |
| Agnius Karmonas | 2:6 0:6 | 2:6 1:6 | 6:4 7:5 | 6:4 6:3 | 4:6 4:6 | 7:6 2:6 4:6 | 8 | 4 | |
| Raimondas Čepokas | 6:2 6:0 | 3:6 7:5 3:10 | 6:2 6:1 | 6:0 6:0 | 6:2 6:2 | 6:0 6:0 | 11 | 2 | |
| Andrius Preidis | 6:2 6:1 | 6:3 5:7 10:3 | 6:0 6:1 | 6:0 6:1 | 6:1 6:3 | 6:0 6:3 | 12 | 1 | |
| Algirdas Dlugauskas | 4:6 5:7 | 2:6 1:6 | 0:6 1:6 | 6:1 3:6 10:7 | 2:6 6:2 4:10 | 6:2 3:6 11:9 | 8 | 5 | |
| Julius Ulianskas | 4:6 3:6 | 0:6 0:6 | 0:6 1:6 | 1:6 6:3 7:10 | 4:6 6:4 2:6 | 6:2 5:7 11:9 | 7 | 6 | |
| Aivaras Mickus | 6:4 6:4 | 2:6 2:6 | 1:6 3:6 | 6:2 2:6 10:4 | 6:4 4:6 6:2 | 6:2 2:6 10:5 | 10 | 3 | |
| Rokas Laurinaitis | 6:7 6:2 6:4 | 0:6 0:6 | 0:6 3:6 | 2:6 6:3 9:11 | 2:6 7:5 9:11 | 2:6 6:2 5:10 | 7 | 7 |
B Grupė
| ŽAIDĖJAS | Mantas | Donatas | Tomas | Redas | Freddy | Giedrius | Vadimas | Taškai | Vieta |
| Mantas Vaznonis | 6:1 6:2 | 6:3 6:3 | 4:6 0:6 | 6:0 6:4 | 7:5 6:4 | 9 | 2 | ||
| Donatas Arlauskis | 1:6 2:6 | 6:4 2:6 4:10 | 0:6 0:6 | 6:1 6:2 | 6:3 6:3 | 7 | 4 | ||
| Tomas Brazdžiūnas | 6:2 6:1 | 6:3 6:2 | 4 | 7 | |||||
| Redas Valaitis | 3:6 3:6 | 4:6 6:2 10:4 | 0:6 0:6 | 6:4 6:4 | 6:3 3:6 3:6 | 7 | 3 | ||
| Freddie Arian | 6:4 6:0 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | BŽ | 10 | 1 | ||
| Giedrius Tomkevičius | 0:6 4:6 | 1:6 2:6 | (2:6 1:6) | 4:6 4:6 | 0:6 0:6 | 2:6 6:4 3:6 | 5 | 6 | |
| Vadimas Pipinė | 5:7 4:6 | 3:6 3:6 | 3:6 2:6 | 3:6 6:3 6:3 | BŽ | 6:2 4:6 6:3 | 6 | 5 |
C Grupė
| ŽAIDĖJAS | Eimantas | Justinas | Vladas | Kęstutis | Raimondas | Laurynas | Dovydas | Taškai | Vieta |
| Eimantas Kriaučiūnas | 0:6 0:6 | 0:6 1:6 | 6:7 3:6 | 2:6 4:6 | 1:6 2:6 | 4:6 4:6 | 6 | 7 | |
| Justinas Gegeckas | 6:0 6:0 | 6:0 6:4 | 6:2 6:0 | 6:2 6:2 | 6:2 5:7 6:3 | 6:0 6:0 | 12 | 1 | |
| Vladas Matelis | 6:0 6:1 | 0:6 4:6 | 6:0 1:6 6:1 | 2:6 2:6 | 4:6 4:6 | 6:3 6:0 | 9 | 4 | |
| Kęstutis Dovydėnas | 7:6 6:3 | 2:6 0:6 | 0:6 6:1 1:6 | 1:6 3:6 | 3:6 6:2 5:10 | 3:6 2:6 | 7 | 6 | |
| Raimondas Taura | 6:2 6:4 | 2:6 2:6 | 6:2 6:2 | 6:1 6:3 | 2:6 3:6 | 6:2 6:2 | 10 | 3 | |
| Laurynas Jonušas | 6:1 6:2 | 2:6 7:5 3:6 | 6:4 6:4 | 6:3 2:6 10:5 | 6:2 6:3 | 6:1 6:4 | 11 | 2 | |
| Dovydas Kurlenskas | 6:4 6:4 | 0:6 0:6 | 3:6 0:6 | 6:3 6:2 | 2:6 2:6 | 1:6 4:6 | 8 | 5 |
D Grupė
| ŽAIDĖJAS | Gediminas | Dovydas | Virginijus | Kęstutis | Andrius | Renius | Simonas | Taškai | Vieta |
| Gediminas Kurlenskas | 1:6 1:6 | 6:1 7:6 | 6:2 4:6 7:5 | 4:6 4:6 | 4:6 6:4 2:6 | 7 | 5 | ||
| Dovydas Valantonis | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | 6:2 4:6 6:2 | 6:2 6:3 | 6:2 6:3 | 6:3 6:3 | 12 | 1 | |
| Virginijus Vozbutas | 1:6 6:7 | 1:6 1:6 | 4:6 3:6 | 1:6 2:6 | 0:6 1:6 | 0:6 4:6 | 6 | 7 | |
| Kęstutis Styra | 2:6 6:4 5:7 | 2:6 6:4 2:6 | 6:4 6:3 | 4:6 6:4 0:6 | 4:6 6:4 3:6 | 1:6 5:7 | 7 | 6 | |
| Andrius Brazdžiūnas | 2:6 3:6 | 6:1 6:2 | 6:4 4:6 6:0 | 3:6 6:1 6:3 | 6:2 6:2 | 9 | 2 | ||
| Renius Jurėnas | 6:4 6:4 | 2:6 3:6 | 6:0 6:1 | 6:4 4:6 6:3 | 6:3 1:6 3:6 | 5:7 6:3 6:4 | 10 | 3 | |
| Simonas Gudas | 6:4 4:6 6:2 | 3:6 3:6 | 6:0 6:4 | 6:1 7:5 | 2:6 2:6 | 7:5 3:6 4:6 | 9 | 4 |

