A Grupė
| ŽAIDĖJAS | Agnius | Raimondas | Andrius | Algirdas | Julius | Aivaras | Rokas | Taškai | Vieta |
| Agnius Karmonas | 2:6 0:6 | 2:6 1:6 | 2 | ||||||
| Raimondas Čepokas | 6:2 6:0 | 2 | |||||||
| Andrius Preidis | 6:2 6:1 | 6:0 6:1 | 4 | ||||||
| Algirdas Dlugauskas | |||||||||
| Julius Ulianskas | 0:6 1:6 | 1 | |||||||
| Aivaras Mickus | |||||||||
| Rokas Laurinaitis |
B Grupė
| ŽAIDĖJAS | Mantas | Donatas | Tomas | Redas | Freddy | Giedrius | Vadimas | Taškai | Vieta |
| Mantas Vaznonis | 6:1 6:2 | 6:3 6:3 | 4 | ||||||
| Donatas Arlauskis | 1:6 2:6 | 6:4 2:6 4:10 | 6:3 6:3 | 4 | |||||
| Tomas Brazdžiūnas | 6:2 6:1 | 6:3 6:2 | 4 | ||||||
| Redas Valaitis | 3:6 3:6 | 4:6 6:2 10:4 | 3 | ||||||
| Freddy Arian | |||||||||
| Giedrius Tomkevičius | 2:6 1:6 | 2:6 6:4 3:6 | 2 | ||||||
| Vadimas Pipinė | 3:6 3:6 | 3:6 2:6 | 6:2 4:6 6:3 | 4 |
C Grupė
| ŽAIDĖJAS | Eimantas | Justinas | Romas | Kęstutis | Raimondas | Laurynas | Dovydas | Taškai | Vieta |
| Eimantas Kriaučiūnas | |||||||||
| Justinas Gegeckas | 6:2 6:0 | 6:2 6:2 | 6:0 6:0 | 6 | |||||
| Vladas Matelis | |||||||||
| Kęstutis Dovydėnas | 2:6 0:6 | 3:6 2:6 | 2 | ||||||
| Raimondas Taura | 2:6 2:6 | 6:2 6:2 | 3 | ||||||
| Laurynas Jonušas | |||||||||
| Dovydas Kurlenskas | 0:6 0:6 | 6:3 6:2 | 2:6 2:6 | 4 |
D Grupė
| ŽAIDĖJAS | Gediminas | Dovydas | Virginijus | Kęstutis | Andrius | Renius | Simonas | Taškai | Vieta |
| Gediminas Kurlenskas | |||||||||
| Dovydas Valantonis | |||||||||
| Virginijus Vozbutas | |||||||||
| Kęstutis Styra | |||||||||
| Andrius Brazdžiūnas | |||||||||
| Renius Jurėnas | |||||||||
| Simonas Gudas |
Play off
| A1 vs D4 |
| B2 vs C3 |
| C1 vs B4 |
| D2 vs A3 |
| B1 vs C4 |
| A2 vs D3 |
| D1 vs A4 |
| C2 vs B3 |

