ATL žiemos čempionato 2025/26 rezultatai
grupės etapas
Braukti per tel. ekraną ant pačios lentelės į šoną, kad pamatyti visą lentelę.
A Grupė
| ŽAIDĖJAS | Justinas Ge. | Nerijus Mo. | Deividas Ta. | Aivaras Mi. | Šarūnas M. | Setai W-L | Taškai | Vieta |
| Justinas Gegeckas | 7:6 6:2 | 6:0 6:1 | 6:3 7:6 | 6:1 6:4 | 8-0 | 4 | ||
| Nerijus Molis | 6:7 2:6 | 0:6 0:6 (BŽ) | 0:6 0:6 (BŽ) | 0:6 0:6 (BŽ) | 0-8 | 0 | ||
| Deividas Taločka | 0:6 1:6 | 6:0 6:0 (BŽ) | 4:6 3:6 | 3:6 1:6 | 2-6 | 1 | ||
| Aivaras Mickus | 3:6 6:7 | 6:0 6:0 (BŽ) | 6:4 6:3 | 4-2 | 2 | |||
| Šarūnas Martinonis | 1:6 4:6 | 6:0 6:0 (BŽ) | 6:3 6:1 | 4-2 | 2 |
B Grupė
| ŽAIDĖJAS | Raimondas Če. | Artūras Kr. | Vadimas P. | Kęstutis Do. | Giedrius To. | Setai W-L | Taškai | Vieta |
| Raimondas Čepokas | 6:1 4:6 7:6 | 6:2 6:2 | 6:1 6:0 | 6-1 | 3 | |||
| Artūras Krivickas | 1:6 6:4 6:7 | 3:6 6:3 6:3 | 7:5 6:0 | 5-3 | 2 | |||
| Vadimas Pipinė | 2:6 2:6 | 6:3 3:6 3:6 | 6:2 2:6 3:6 | 4:6 6:4 6:2 | 4-7 | 1 | ||
| Kęstutis Dovydėnas | 5:7 0:6 | 2:6 6:2 6:3 | 6:0 6:3 | 4-3 | 2 | |||
| Giedrius Tomkevičius | 1:6 0:6 | 6:4 4:6 2:6 | 0:6 3:6 | 1-6 | 0 |
C Grupė
| ŽAIDĖJAS | Tomas Br. | Renius Ju. | Žilvinas Ta. | Gratas Ja. | Simonas Gu. | Setai W-L | Taškai | Vieta |
| Tomas Brazdžiūnas | 2:6 5:7 | 6:0 6:2 | 6:0 6:0 | 6:4 6:3 | 6-2 | 3 | ||
| Renius Jurėnas | 6:2 7:5 | 6:3 6:1 | 3:6 0:6 | 4-2 | 2 | |||
| Žilvinas Taločka | 0:6 2:6 | 1:6 2:6 | 0-4 | 0 | ||||
| Gratas Janulis | 0:6 0:6 | 3:6 1:6 | 1:6 4:6 | 0-6 | 0 | |||
| Simonas Gudas | 4:6 3:6 | 6:3 6:0 | 6:1 6:2 | 6:1 6:4 | 6-2 | 3 |
Atkrinktamosios
| TOP 16 | TOP 8 | TOP4 | FINAL |
| 1 - bye | |||
| Ketvirtfinalis | |||
| 8-9 | |||
| Pusfinalis | |||
| 4-13 | |||
| Ketvirtfinalis | |||
| 6-11 | |||
| FINALAI | |||
| 2-15 | |||
| Ketvirtfinalis | |||
| 7-10 | |||
| Pusfinalis | |||
| 3-14 | |||
| Ketvirtfinalis | |||
| 5-12 |

