| KOMANDA | Rūta/Ieva | Ernesta/Vilanda | Rasa/Danguolė | Kristina/Renata | Indrė/Orenta | Eglė/Laura | Kristina/Rolanda | Gintarė/Vesta | Taškai | Vieta |
| Rūta Aulienė / Ieva Laurinaitienė | ||||||||||
| Ernesta Kvedaraitė / Vilanda Urbonienė | ||||||||||
| Rasa Kriaupienė / Danguolė Kurelaitienė | ||||||||||
| Kristina Bongiorni / Renata Skemundrienė | ||||||||||
| Indrė Kopustaitė / Orenta Kisielienė | 6:3 6:4 | 2 | ||||||||
| Eglė Morkūnė / Laura Matulionienė | ||||||||||
| Kristina Šipelytė/Rolanda Jonelienė | ||||||||||
| Gintarė Karuzaitė / Vesta Krasuckienė | 3:6 4:6 | 1 |

