ATL žiemos čempionato 2025/26 rezultatai


Atkrinktamosios

Braukti per tel. ekraną ant pačios lentelės į šoną, kad pamatyti visą lentelę.
TOP 16 TOP 8 TOP4 FINAL
Justinas - bye
Justinas - Kęstutis
Šarūnas - Kęstutis (6:2 2:6 6:4)
Simonas -
Simonas - Giedrius (6:1 6:1)
Simonas - Renius (6:4 4:6 10:8)
Renius - Deividas (6:1 6:1)
FINALAI
Raimondas - Bye
Raimondas - Aivaras
Aivaras - Vadimas (6:3 6:1)
Pusfinalis
Tomas - Žilvinas (6:1 6:2)
Tomas - Artūras
Artūras - Gratas (6:2 6:3)

grupės etapas

A Grupė

ŽAIDĖJAS Justinas Ge. Nerijus Mo. Deividas Ta. Aivaras Mi. Šarūnas M. Setai W-L Taškai Vieta/seed
Justinas Gegeckas 7:6 6:2 6:0 6:1 6:3 7:6 6:1 6:4 8-0 4 I (1)
Nerijus Molis 6:7 2:6 0:6 0:6 (BŽ) 0:6 0:6 (BŽ) 0:6 0:6 (BŽ) 0-8 0 V (15)
Deividas Taločka 0:6 1:6 6:0 6:0 (BŽ) 4:6 3:6 3:6 1:6 2-6 1 IV (11)
Aivaras Mickus 3:6 6:7 6:0 6:0 (BŽ) 6:4 6:3 6:7 6:1 10:6 6-3 3 II (7)
Šarūnas Martinonis 1:6 4:6 6:0 6:0 (BŽ) 6:3 6:1 7:6 1:6 6:10 5-4 2 III (8)

B Grupė

ŽAIDĖJAS Raimondas Če. Artūras Kr. Vadimas P. Kęstutis Do. Giedrius To. Setai W-L Taškai Vieta
Raimondas Čepokas 6:1 4:6 7:6 6:2 6:2 6:4 6:1 6:1 6:0 8-1 4 I (2)
Artūras Krivickas 1:6 6:4 6:7 3:6 6:3 6:3 7:5 6:0 6:2 6:0 7-3 3 II (5)
Vadimas Pipinė 2:6 2:6 6:3 3:6 3:6 6:2 2:6 3:6 4:6 6:4 6:2 4-7 1 IV (10)
Kęstutis Dovydėnas 4:6 1:6 5:7 0:6 2:6 6:2 6:3 6:0 6:3 4-5 2 III (9)
Giedrius Tomkevičius 1:6 0:6 2:6 0:6 6:4 4:6 2:6 0:6 3:6 1-8 0 V (13)

C Grupė

ŽAIDĖJAS Tomas Br. Renius Ju. Žilvinas Ta. Gratas Ja. Simonas Gu. Setai W-L Taškai Vieta
Tomas Brazdžiūnas 2:6 5:7 6:0 6:2 6:0 6:0 6:4 6:3 6-2 3 I (3)
Renius Jurėnas 6:2 7:5 6:4 6:2 6:3 6:1 3:6 0:6 6-2 3 III (6)
Žilvinas Taločka 0:6 2:6 4:6 2:6 3:6 4:6 1:6 2:6 0-8 0 V (14)
Gratas Janulis 0:6 0:6 3:6 1:6 6:4 6:3 1:6 4:6 2-6 1 IV (12)
Simonas Gudas 4:6 3:6 6:3 6:0 6:1 6:2 6:1 6:4 6-2 3 II (4)

Į viršų