A Grupė
| ŽAIDĖJAS | Agnius | Raimondas | Andrius | Algirdas | Julius | Aivaras | Rokas | Taškai | Vieta |
| Agnius Karmonas | 2:6 0:6 | 2:6 1:6 | 6:4 7:5 | 4 | |||||
| Raimondas Čepokas | 6:2 6:0 | 3:6 7:5 3:10 | 6:0 6:0 | 6:2 6:2 | 7 | ||||
| Andrius Preidis | 6:2 6:1 | 6:3 5:7 10:3 | 6:0 6:1 | 6:0 6:1 | 6:0 6:3 | 10 | |||
| Algirdas Dlugauskas | 4:6 5:7 | 0:6 1:6 | 2 | ||||||
| Julius Ulianskas | 0:6 0:6 | 0:6 1:6 | 2 | ||||||
| Aivaras Mickus | 2:6 2:6 | ||||||||
| Rokas Laurinaitis | 0:6 3:6 | 1 |
B Grupė
| ŽAIDĖJAS | Mantas | Donatas | Tomas | Redas | Freddy | Giedrius | Vadimas | Taškai | Vieta |
| Mantas Vaznonis | 6:1 6:2 | 6:3 6:3 | 4:6 0:6 | 6:0 6:4 | 8 | ||||
| Donatas Arlauskis | 1:6 2:6 | 6:4 2:6 4:10 | 6:1 6:2 | 6:3 6:3 | 6 | ||||
| Tomas Brazdžiūnas | 6:2 6:1 | 6:3 6:2 | 4 | ||||||
| Redas Valaitis | 3:6 3:6 | 4:6 6:2 10:4 | 0:6 0:6 | 6:4 6:4 | 6:3 3:6 3:6 | 7 | |||
| Freddie Arian | 6:4 6:0 | 6:0 6:0 | 4 | ||||||
| Giedrius Tomkevičius | 0:6 4:6 | 1:6 2:6 | 2:6 1:6 | 4:6 4:6 | 2:6 6:4 3:6 | 5 | |||
| Vadimas Pipinė | 3:6 3:6 | 3:6 2:6 | 3:6 6:3 6:3 | 6:2 4:6 6:3 | 6 |
C Grupė
| ŽAIDĖJAS | Eimantas | Justinas | Vladas | Kęstutis | Raimondas | Laurynas | Dovydas | Taškai | Vieta |
| Eimantas Kriaučiūnas | 0:6 0:6 | 2:6 4:6 | 1:6 2:6 | 4:6 4:6 | 4 | ||||
| Justinas Gegeckas | 6:0 6:0 | 6:2 6:0 | 6:2 6:2 | 6:2 5:7 6:3 | 6:0 6:0 | 10 | |||
| Vladas Matelis | 6:0 1:6 6:1 | 2:6 2:6 | 6:3 6:0 | 5 | |||||
| Kęstutis Dovydėnas | 2:6 0:6 | 0:6 6:1 1:6 | 1:6 3:6 | 3:6 2:6 | 5 | ||||
| Raimondas Taura | 6:2 6:4 | 2:6 2:6 | 6:2 6:2 | 6:1 6:3 | 2:6 3:6 | 6:2 6:2 | 10 | ||
| Laurynas Jonušas | 6:1 6:2 | 2:6 7:5 3:6 | 6:2 6:3 | 5 | |||||
| Dovydas Kurlenskas | 6:4 6:4 | 0:6 0:6 | 3:6 0:6 | 6:3 6:2 | 2:6 2:6 | 7 |
D Grupė
| ŽAIDĖJAS | Gediminas | Dovydas | Virginijus | Kęstutis | Andrius | Renius | Simonas | Taškai | Vieta |
| Gediminas Kurlenskas | |||||||||
| Dovydas Valantonis | 6:2 4:6 6:2 | 6:3 6:3 | 4 | ||||||
| Virginijus Vozbutas | 4:6 3:6 | 1 | |||||||
| Kęstutis Styra | 2:6 6:4 2:6 | 6:4 6:3 | 4:6 6:4 0:6 | 4:6 6:4 3:6 | 5 | ||||
| Andrius Brazdžiūnas | 6:4 4:6 6:0 | 3:6 6:1 6:3 | 6:2 6:2 | 6 | |||||
| Renius Jurėnas | 6:4 4:6 6:3 | 6:3 1:6 3:6 | 5:7 6:3 6:4 | 5 | |||||
| Simonas Gudas | 3:6 3:6 | 2:6 2:6 | 7:5 3:6 4:6 | 3 |
Play off
| A1 vs D4 |
| B2 vs C3 |
| C1 vs B4 |
| D2 vs A3 |
| B1 vs C4 |
| A2 vs D3 |
| D1 vs A4 |
| C2 vs B3 |

